Digitale Dynamometer-Smart Crane-Skala
Modell: TCS-07
Eigenschaften
◆ Kapazität: 3 t ~ 50 t
◆ Hochfester Lastempfänger
◆ Gehäuse aus Legierstahl oder Edelstahl
◆ Amerikanische Standard-Bogengürtel und Augenhaken
◆ Hochkapazitäts-Wiederaufladbare Batterie
◆ Fernbedienung mit Infrarot
◆ Vollstahlkonstruktion, hohe Festigkeit
◆Mit Selbst 30 mm oder 40 mm LED-Display
◆Staub-, wasserdicht und antimagnetisch
◆ Multifunktion von Halte, Tare, Null usw.
◆ Gehäuse aus Aluminium aus Druckgusslegierung mit starker Erscheinung
Zentrale | Erfüllt die internationale Norm für die Stufe III (GT/T11883-2002). |
WTPBC | Ungefähr 60 Stunden |
So | 150% F.S. |
D.O. | 300% F.S. |
Hafer | -25 bis 50 °C |
AT | ≤ 90%R.H. |
DS | Bildschirm |
RST | < 5,0S |
Serienspezifikationen (Abmessungen sind nur zur Referenz)
Spezifikationen (t) | Abteilung (kg) | Größe ((mm) |
Wenigstens Anzahl (kg) |
Überlastkoeffizient |
Anzeige |
Batterie |
||||
Länge | Höhe des Hubrings | Breite | Fahrgestellhöhe | Fahrgestelllänge | ||||||
Eine | B | C | D | E | ||||||
3 | 1 | 560 | 145 | 75 | 85 | 55 | 20 | 3D | Bildschirm | Trockene AA-Batterie |
5 | 1 | 570 | 145 | 75 | 85 | 55 | 40 | 3D | Bildschirm | Trockene AA-Batterie |
10 | 2 | 590 | 120 | 88 | 90 | 55 | 80 | 3D | Bildschirm | Trockene AA-Batterie |
20 | 5 | 760 | 150 | 123 | 125 | 55 | 100 | 3D | Bildschirm | Trockene AA-Batterie |
30 | 5 | 825 | 155 | 130 | 137 | 55 | 100 | 3D | Bildschirm | Trockene AA-Batterie |
50 | 5 | 1145 | 260 | 190 | 150 | 55 | 200 | 3D | Bildschirm | Trockene AA-Batterie |
Optional: drahtlose Anzeige, drahtlose Handzähler
Hot Tags: Stahlgran-Skala mit drahtlosem Messgerät tcs-07, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, in China hergestellt