Kanister-Messdose, Ständer, Kompressions-Wiegekapazität: 10-40T kennzeichnet: Kanister-Messdose, hohe Genauigkeit, mehr Stall, die Wiegekapazitätsstrecke: 10-40t, Edelstahl-Struktur, Druckbelastungs-Zelllaser versiegelte, Wasser-Beweis zu IP68
Maße (Millimeter):
![]()
| Präzision: 0.02%F.S | Isolationswiderstand: ≥5000MΩ (100VDC) |
| Nennleistung: 2±0.003mv/v | Erregungsspannung: 9~12VDC |
| Nichtlinearität: 0.03%F.S | Kompensiertes temp.range: -10~+40℃ |
| Hysterese: 0.03%F.S | Gebrauch temp.range: -20~+55℃ |
| Wiederholung: 0.02%F.S | Temp.effect auf null: 0.02F.S/10℃ |
| Ausdehnung: 0.02%F.S/30min | Temp.effect auf Spanne: 0.02F.S/10℃ |
| Nullsaldo: ±1%F.S | Sichere Überlastung: 150% |
| Eingangswiderstand: 700±10Ω | Entscheidende Überlastung: 200% |
| Ausgangswiderstand: 700±5Ω | Verteidigen Sie Grad: IP68 |
| Draht-Verbindung | Kabellänge |
| Rotes (Input+) Schwarzes (Input) | meteres φ5mm 16 |
| Weißes (ausgegebenes) Grün (Output+) |