Kanister-Messdose, Ständer, Kompression, die Modell wiegt: KAPAZITÄT CR-05: Eigenschaften 10-40T: Kanister-Messdose, hohe Genauigkeit, stabiler, die Wiegekapazitätsstrecke: 10-40t, Edelstahl-Struktur, Druckbelastungs-Zelllaser versiegelt, Wasser-Beweis zu IP68
Maße (Millimeter):
![]()
| SPEZIFIKATION | |||
| Präzision: | C3 | ||
| Nennleistung: | 2,0 ±0.003 | ||
| Ausdehnung (%F.S/30min): | ±0.02 | ||
| Nullsaldo (%F.S): | ±1.0 | ||
| Eingangswiderstand: | 700±5 | ||
| Ausgangswiderstand: | 700±5 | ||
| Isolationswiderstand: | ≥5000 (100VDC) | ||
| Temp. Effekt auf Spanne (%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
| Temp. Effekt auf null (%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
| Verwenden Sie Temp. Strecke (℃): | -20~+55 | ||
| Erregungsspannung (V): | 9~12 (DC) | ||
| Sicherheitsüberlastung (%F.S) | 150% | ||
| Entscheidende Überlastung (%F.S) | 200% | ||
| Verteidigen Sie Grad | IP68 | ||
| Kabellänge: | 10 Meter -20 Meter | ||
|
Draht-Verbindungs-Methode
|
|||