Maße: (Millimeter)
Parameter:
Präzision: | C2 | ||
Nennleistung: | 2mv/v±0.003 | ||
Ausdehnung (%F.S/30min): | ±0.02 | ||
Nullsaldo (%F.S): | ±1.5 | ||
Eingangswiderstand: | 700±5 | ||
Ausgangswiderstand: | 700±5 | ||
Isolationswiderstand: | ≥5000 (100VDC) | ||
Temp.effect auf Spanne (%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
Temp.effect auf null (%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
Verwenden Sie temp.range (℃): | -20~+55 | ||
Erregungsspannung (V): | 9~12 (DC) | ||
Sicherheitsüberlastung (%F.S) | 150% | ||
Entscheidende Überlastung (%F.S) | 200% | ||
Verteidigen Sie Grad | IP68 | ||
Kabellänge: | 5 Meter -15 Meter | ||
Draht-Verbindungs-Methode |