| Spezifikationen: | |||
| Kapazität | 1t-70t | ||
| Material | Legierter Stahl | ||
| Genauigkeit: | 0,02% F.S | ||
| Nennleistung: | 2,0 ±0,003 | ||
| Kriechen (% F.S/30min): | ±0,02 | ||
| Nullpunkt ( % F.S): | ±1,0 | ||
| Eingangswiderstand: | 350±10 | ||
| Ausgangswiderstand: | 350±10 | ||
| Isolationswiderstand: | ≥5000 (100VDC) | ||
| Temperatureinfluss auf die Spannweite (% F.S/10°C): | ±0,03 | ||
| Temperatureinfluss auf Null (% F.S/10°C): | ±0,03 | ||
| Einsatztemperaturbereich (°C): | -35~+85 | ||
| Anregungsspannung (V): | 9~12 (DC) | ||
| Sicherheitsüberlastung (% F.S) | 150% | ||
| Grenzüberlastung (% F.S) | 200% | ||
| Schutzart | IP67 | ||
| Kabellänge: | 5 Meter - 20 Meter | ||
| Kabelverbindungsmethode | |||
| Rot=Eingang+ | Schwarz=Eingang- | Grün=Ausgang+ | Weiß=Ausgang- |
Wasserkissen-Lastprüfung
Die technischen Support- und Dienstleistungen für das Produkt "Plattenring-Kraftmessdose" umfassen:
Produktverpackung:
Versand: